組織情報
組合データ
組合データ
| 正式名称 | あいち尾東農業協同組合 |
|---|---|
| 代表者 | 代表理事組合長 市川耕一 |
| 本店所在地 | 〒470-0122 日進市蟹甲町池下213-1 |
|---|---|
| TEL | 0561-72-0033 |
| FAX | 0561-72-8151 |
| 合併年月日 | 平成11年4月1日 |
| 出資金 | 1,160,203,600円 |
| 組合員数 | 33,803(正6,501 准27,302) |
| 役員数 | 30人(うち・・常勤役員5人) |
| 職員数 | 433人 |
| 基準日 | 令和7年3月末現在 |
主な事業取扱高
| 貯金残高 | 4,719億円 |
|---|---|
| 貸出金 | 1,101億円 |
| 長期共済保有契約高 | 6,817億円 |
| 購買品供給総取扱高 | 9億円 |
| 販売品販売総取扱高 | 17億円 |
| 基準日 | 令和7年3月末現在 |
金融再生法開示債権
(単位:百万円)この表は横にスクロールできます。
| 債権区分 | 令和7年3月 | 令和6年3月 | 増減 |
| 破産更生債権および これらに準ずる債権 |
190 | 323 | △133 |
| 危険債権 | 4 | 23 | △19 |
| 要管理債権 | ー | ー | ー |
| 正常債権 | 109,957 | 100,673 | 9,284 |
| 合計 | 110,152 | 101,020 | 9,131 |
単体自己資本比率(国内基準)
この表は横にスクロールできます。
| 令和7年3月末 | 令和6年3月末 |
| 15.30% | 16.90% |








