組織情報
組合データ
組合データ
| 正式名称 | あいち尾東農業協同組合 |
|---|---|
| 代表者 | 代表理事組合長 市川耕一 |
| 本店所在地 | 〒470-0122 日進市蟹甲町池下213-1 |
|---|---|
| TEL | 0561-72-0033 |
| FAX | 0561-72-8151 |
| 合併年月日 | 平成11年4月1日 |
| 出資金 | 1,145,079,200円 |
| 組合員数 | 33,607(正6,397 准27,210) |
| 職員数 | 436人 |
| 基準日 | 令和8年3月末基準 |
主な事業取扱高
| 貯金残高 | 4,694億円 |
|---|---|
| 貸出金 | 1,195億円 |
| 長期共済保有契約高 | 6,584億円 |
| 購買品供給総取扱高 | 10億円 |
| 販売品販売総取扱高 | 19億円 |
| 基準日 | 令和8年3月末基準 |
金融再生法開示債権
(単位:百万円)この表は横にスクロールできます。
| 債権区分 | 令和8年3月 | 令和7年3月 | 増減 |
| 破産更生債権および これらに準ずる債権 |
146 | 190 | ▲44 |
| 危険債権 | 38 | 4 | 33 |
| 要管理債権 | ー | ー | ー |
| 正常債権 | 119,440 | 109,957 | 9,482 |
| 合計 | 119,624 | 110,152 | 9,471 |
単体自己資本比率(国内基準)
この表は横にスクロールできます。
| 令和8年3月末 | 令和7年3月末 |
| 15.21% | 15.30% |








